Today is windy day, so I putted my plants inside the room to avoid any damage, but some of them like the venus flytrap and the sarracenias are in the balcony. Some of them are in dormancy condition so they are not in risk.
No sun today, so I decided to gave them some artificial light, I putted the full-spectrum light 50W for 4-5 hours.
Windy day / No sun day 15ºC - 20ºC
Code | Species | Size | Qty |
---|---|---|---|
V1/1 | Dionaea Muscipula Microdent | M | 1 |
V1/2 | Dionaea Muscipula B52 | M | 6 |
V1/3 | Dionaea Muscipula Cupped Trap | S | 1 |
V1/4 | Dionaea Muscipula Amteborous | S | 1 |
V1/5 | Dionaea Muscipula Tritón | S | 1 |
V1/6 | Dionaea Muscipula Regular | M | 2 |
V1/6 | Dionaea Muscipula Regular | S | 1 |
D1/1 | Drosera Capensis Alba | M | 1 |
D4/3 | Drosera Aliciae Regular | M | 3 |
N4/4 | Nepenthes Hookeriana Regular | M | 2 |
N7/7 | Nepenthes Diana Regular | L | 2 |
S1/1 | Sarracenia Purpurea Venosa | M | 1 |
S5/5 | Sarracenia Stenvensii Regular | M | 3 |
S5/5 | Sarracenia Stenvensii Regular | S | 1 |
S6/6 | Sarracenia Tygo Regular | L | 2 |
Previous page: 20 Nov 2024
Next page: 22 Nov 2024